Option de frais A
- Aucuns frais d’acquisition ni aucuns frais de retrait
Option de frais B
L’option avec frais de retrait réduits (Option B) n’est plus offerte à partir du 28 novembre 2022, sauf pour les échanges de Parts qui étaient associées à cette option lorsque celle-ci a cessé d’être offerte. Pour ces Parts, les frais de retrait indiqués dans le tableau continuent à s’appliquer jusqu’à l’échéance, à partir des dates de dépôt, du calendrier de retrait.
Frais de retrait réduits | Frais3 |
---|
Pendant la 1re année civile | 3,0 % |
Pendant la 2e année civile | 2,5 % |
Pendant la 3e année civile | 2,0 % |
Par la suite | 0 % |
Option de frais C
L’option avec frais de retrait différés (Option C) n’est plus offerte à partir du 28 novembre 2022, sauf pour les échanges de Parts qui étaient associées à cette option lorsque celle-ci a cessé d’être offerte. Pour ces Parts, les frais de retrait indiqués dans le tableau continuent à s’appliquer jusqu’à l’échéance, à partir des dates de dépôt, du calendrier de retrait.
Frais de retrait réduits différés, 7 ans | Frais3 |
---|
Pendant la 1re année civile | 5,5 % |
Pendant la 2e année civile | 5,0 % |
Pendant la 3e année civile | 5,0 % |
Pendant la 4e année civile | 4,0 % |
Pendant la 5e année civile | 4,0 % |
Pendant la 6e année civile | 3,0 % |
Pendant la 7e année civile | 2,0 % |
Par la suite | 0 % |
3 Ces frais sont fondés sur la valeur liquidative par part au moment du retrait des Parts faisant l’objet du retrait.
Option D : Aucuns frais – Récupération de la commission de première année si retrait dans les 36 mois suivant le dépôt
Mois | Taux de récupération | Mois | Taux de récupération |
---|
1 | 100,0 % | 20 | 47,2 % |
2 | 97,2 % | 21 | 44,4 % |
3 | 94,4 % | 22 | 41,7 % |
4 | 91,7 % | 23 | 38,9 % |
5 | 88,9 % | 24 | 36,1 % |
6 | 86,1 % | 25 | 33,3 % |
7 | 83,3 % | 26 | 30,6 % |
8 | 80,6 % | 27 | 27,8 % |
9 | 77,8 % | 28 | 25,0 % |
10 | 75,0 % | 29 | 22,2 % |
11 | 72,2 % | 30 | 19,4 % |
12 | 69,4 % | 31 | 16,7 % |
13 | 66,7 % | 32 | 13,9 % |
14 | 63,9 % | 33 | 11,1 % |
15 | 61,1 % | 34 | 8,3 % |
16 | 58,3 % | 35 | 5,6 % |
17 | 55,6 % | 36 | 2,8 % |
18 | 52,8 % | 37+ | 0,0 % |
19 | 50,0 % | | |
Option E : Aucuns frais – Récupération de la commission de première année si retrait dans les 60 mois suivant le dépôt
Mois | Taux de récupération | Mois | Taux de récupération | Mois | Taux de récupération |
---|
1 | 100,0 % | 22 | 65,0 % | 43 | 30,0 % |
2 | 98,3 % | 23 | 63,3 % | 44 | 28,3 % |
3 | 96,7 % | 24 | 61,7 % | 45 | 26,7 % |
4 | 95,0 % | 25 | 60,0 % | 46 | 25,0 % |
5 | 93,3 % | 26 | 58,3 % | 47 | 23,3 % |
6 | 91,7 % | 27 | 56,7 % | 48 | 21,7 % |
7 | 90,0 % | 28 | 55,0 % | 49 | 20,0 % |
8 | 88,3 % | 29 | 53,3 % | 50 | 18,3 % |
9 | 86,7 % | 30 | 51,7 % | 51 | 16,7 % |
10 | 85,0 % | 31 | 50,0 % | 52 | 15,0 % |
11 | 83,3 % | 32 | 48,3 % | 53 | 13,3 % |
12 | 81,7 % | 33 | 46,7 % | 54 | 11,7 % |
13 | 80,0 % | 34 | 45,0 % | 55 | 10,0 % |
14 | 78,3 % | 35 | 43,3 % | 56 | 8,3 % |
15 | 76,7 % | 36 | 41,7 % | 57 | 6,7 % |
16 | 75,0 % | 37 | 40,0 % | 58 | 5,0 % |
17 | 73,3 % | 38 | 38,3 % | 59 | 3,3 % |
18 | 71,7 % | 39 | 36,7 % | 60 | 1,7 % |
19 | 70,0 % | 40 | 35,0 % | 61+ | 0,0 % |
20 | 68,3 % | 41 | 33,3 % | | |
21 | 66,7 % | 42 | 31,7 % | | |
Option F : Honoraires de services-conseils
Aucuns frais d’acquisition ou frais de retrait à payer. Vous, ainsi que le distributeur avec lequel vous faites affaire, ne recevez aucune commission de vente ou commission de suivi. Vous déterminez avec votre client les honoraires qu’il vous payera ainsi qu’à votre distributeur. Comme nous ne vous versons pas de commission de suivi ainsi qu’à votre distributeur sous cette option de frais, la série 6F ou 8F s’applique aux parts de votre client et son RFG est moins élevé.
Cette option est seulement disponible pour les contrats détenus à l’externe dans un compte d’intermédiaire ou de prête-nom.
Changement d’option de frais
Une fois qu’un dépôt est effectué, il n’est pas possible de modifier l’option de frais choisie, sauf pour passer de l’option de frais A à l’option de frais F ou de l’option de frais F à l’option de frais A (votre client n’aura aucuns frais à payer pour un tel changement et le montant de ses prestations minimales garanties ne sera pas diminué). Cependant, le client peut modifier son choix pour les dépôts futurs.